Цены за размещение рекламы на «Фаниполь Бай»
№ п/п | Услуга | Период | Тариф без НДС, BYN |
---|---|---|---|
1. Размещение на сайте | |||
1.1. | Размещение новости | месяц | 35,00 |
1.2. | Размещение организации в справочнике города | месяц | 15,00 |
1.3. | Размещение вакансии | месяц | 10,00 |
1.4. | Размещение частного объявления | месяц | 10,00 |
1.5. | Размещение коммерческого объявления | месяц | 35,00 |
1.6. | Размещение службы такси в разделе "Расписание" | месяц | 70,00 |
2. Баннерная реклама | |||
2.1. | Размещение большого банера на главной странице сайта | месяц | 450,00 |
2.2. | Размещение бокового банера на всех страницах раздела | неделя | 35,00 |
3. Дополнительные услуги | |||
3.1. | Размещение в социальных сетях и мессенджерах | - | 35,00 |
3.2. | Размещение в Stories в Instagram | сутки | 35,00 |
3.3. | Размещение дополнительных фотографий к посту в Instagram | - | 35,00 |
3.4. | Размещение опроса в социальных сетях и мессенджерах | - | 70,00 |
3.5. | Закрепление поста в социальных сетях и мессенджерах | неделя | 70,00 |
Как рекламодатель, вы должны знать, что в Фаниполе на 15 января 2021 года официально проживает 17 012 жителей. Из них - трудоспособного населения: 9 375, пенсионеров: 3 103, детей до 18 лет: 4 534. Подробнее...
Обратите внимание на нашу статистику:
Более 15 000 подписчиков во всех группах «Фаниполь Бай» в соцсетях и мессенджерах: Instagram, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Twitter, Telegram, Viber. Из них 90% — жители Фаниполя. Только в Instagram более 6 000 подписчиков! Подробнее...
Более 12 000 уникальных пользователей посещают сайт «Фаниполь Бай» каждый месяц. В поисковой выдаче Яндекс и Google сайт «Фаниполь Бай» находится в топовых позициях! Подробнее...
Реклама в Фаниполе — это реклама на «Фаниполь Бай». Мы гарантируем просмотры жителями города Фаниполя. Справки по телефонам: +375 (33) 352-77-90 (Viber, Telegram, WhatsApp), +375 (29) 352-77-90 с Пн. - Пт.: 8:00 - 17:00. Выходные: Сб., Вс.